< Previous Chiaravalli transmission components | Products index | Next Chiaravalli transmission components >
Pitch 15,875 mm
0.6 + 1 mm
depth
Inner width 9,65 mm
Roller Ø 10,16 mm
M
B
KEYWAY DIN 6885 UNI 6604
Hardened teeth HRC 45÷53
cava in linea con dente
T2 keyway in line with tooth
Z P. NUMBER de dp dm A ØD1 H7 B H9 T2 M Z P. NUMBER de dp dm A ØD1 H7 B H9 T2 M
20 16152020 108,4 101,49 75 30 20 6 2,8 M5
16152022 22 6 2,8 M5
16152024 24 8 3,3 M6
16152025 25 8 3,3 M6
16152028 28 8 3,3 M6
16152030 30 8 3,3 M6
16152032 32 10 3,3 M8
16152035 35 10 3,3 M8
16152038 38 10 3,3 M8
16152040 40 12 3,3 M10
21 16152120 113,4 106,52 75 30 20 6 2,8 M5
16152122 22 6 2,8 M5
16152124 24 8 3,3 M6
16152125 25 8 3,3 M6
16152128 28 8 3,3 M6
16152130 30 8 3,3 M6
16152132 32 10 3,3 M8
16152135 35 10 3,3 M8
16152138 38 10 3,3 M8
16152140 40 12 3,3 M10
23 16152320 123,4 116,58 80 30 20 6 2,8 M5
16152322 22 6 2,8 M5
16152324 24 8 3,3 M6
16152325 25 8 3,3 M6
16152328 28 8 3,3 M6
16152330 30 8 3,3 M6
16152332 32 10 3,3 M8
16152335 35 10 3,3 M8
16152338 38 10 3,3 M8
16152340 40 12 3,3 M10
16152342 42 12 3,3 M10
24 16152420 128,5 121,62 80 30 20 6 2,8 M5
16152422 22 6 2,8 M5
16152424 24 8 3,3 M6
16152425 25 8 3,3 M6
16152428 28 8 3,3 M6
16152430 30 8 3,3 M6
16152432 32 10 3,3 M8
16152435 35 10 3,3 M8
16152438 38 10 3,3 M8
16152440 40 12 3,3 M10
16152442 42 12 3,3 M10
25 16152522 133,5 126,66 80 30 22 6 2,8 M5
16152524 24 8 3,3 M6
16152525 25 8 3,3 M6
16152528 28 8 3,3 M6
16152530 30 8 3,3 M6
16152532 32 10 3,3 M8
16152535 35 10 3,3 M8
16152538 38 10 3,3 M8
16152540 40 12 3,3 M10
16152542 42 12 3,3 M10
MATERIAL C 45 UNI 7845
CAD drawings available on our site
Quantity, availability and prices on B2B Chiaravalli
SIMPLE CHAIN SPROCKETS WITH HARDENED
38 TEETH WITH HOLE + KEYWAY + SCREW HOLES
SIMPLE CHAIN SPROCKETS 3/4”x7/16” 12B-1 for roller chains in compliance with DIN 8187 - ISO/R