< Previous Chiaravalli transmission components | Products index | Next Chiaravalli transmission components >
Pitch 15,875 mm
0.6 + 1 mm
depth
Inner width 9,65 mm
Roller Ø 10,16 mm
M
B
KEYWAY DIN 6885 UNI 6604
Hardened teeth HRC 45÷53
cava in linea con dente
T2 keyway in line with tooth
16 | 16151620 | 88 | 81,37 | 60 | 30 | 20 | 6 | 2,8 | M5 |
16151622 | 22 | 6 | 2,8 | M5 | |||||
16151624 | 24 | 8 | 3,3 | M6 | |||||
16151625 | 25 | 8 | 3,3 | M6 | |||||
16151628 | 28 | 8 | 3,3 | M6 | |||||
16151630 | 30 | 8 | 3,3 | M6 | |||||
16151632 | 32 | 10 | 3,3 | M8 | |||||
16151635 | 35 | 10 | 3,3 | M8 | |||||
17 | 16151720 | 93,2 | 86,39 | 60 | 30 | 20 | 6 | 2,8 | M5 |
16151722 | 22 | 6 | 2,8 | M5 | |||||
16151724 | 24 | 8 | 3,3 | M6 | |||||
16151725 | 25 | 8 | 3,3 | M6 | |||||
16151728 | 28 | 8 | 3,3 | M6 | |||||
16151730 | 30 | 8 | 3,3 | M6 | |||||
16151732 | 32 | 10 | 3,3 | M8 | |||||
16151735 | 35 | 10 | 3,3 | M8 | |||||
18 | 16151820 | 98,3 | 91,42 | 70 | 30 | 20 | 6 | 2,8 | M5 |
16151822 | 22 | 6 | 2,8 | M5 | |||||
16151824 | 24 | 8 | 3,3 | M6 | |||||
16151825 | 25 | 8 | 3,3 | M6 | |||||
16151828 | 28 | 8 | 3,3 | M6 | |||||
16151830 | 30 | 8 | 3,3 | M6 | |||||
16151832 | 32 | 10 | 3,3 | M8 | |||||
16151835 | 35 | 10 | 3,3 | M8 | |||||
16151838 | 38 | 10 | 3,3 | M8 | |||||
16151840 | 40 | 12 | 3,3 | M10 | |||||
19 | 16151920 | 103,3 | 96,45 | 70 | 30 | 20 | 6 | 2,8 | M5 |
16151922 | 22 | 6 | 2,8 | M5 | |||||
16151924 | 24 | 8 | 3,3 | M6 | |||||
16151925 | 25 | 8 | 3,3 | M6 | |||||
16151928 | 28 | 8 | 3,3 | M6 | |||||
16151930 | 30 | 8 | 3,3 | M6 | |||||
16151932 | 32 | 10 | 3,3 | M8 | |||||
16151935 | 35 | 10 | 3,3 | M8 | |||||
16151938 | 38 | 10 | 3,3 | M8 | |||||
16151940 | 40 | 12 | 3,3 | M10 | |||||
Z P. NUMBER de dp dm A ØD1 H7 B H9 T2 M Z P. NUMBER de dp dm A ØD1 H7 B H9 T2 M
12 | 16151216 | 68,2 | 61,34 | 42 | 30 | 16 | 5 | 2,3 | M4 |
16151219 | 19 | 6 | 2,8 | M5 | |||||
16151220 | 20 | 6 | 2,8 | M5 | |||||
16151222 | 22 | 6 | 2,8 | M5 | |||||
16151224 | 24 | 8 | 3,3 | M6 | |||||
16151225 | 25 | 8 | 3,3 | M6 | |||||
16151228 | 51 | 28 | 8 | 3,3 | M6 | ||||
16151230 | 51 | 30 | 8 | 3,3 | M6 | ||||
13 | 16151316 | 73,2 | 66,32 | 47 | 30 | 16 | 5 | 2,3 | M4 |
16151319 | 19 | 6 | 2,8 | M5 | |||||
16151320 | 20 | 6 | 2,8 | M5 | |||||
16151322 | 22 | 6 | 2,8 | M5 | |||||
16151324 | 24 | 8 | 3,3 | M6 | |||||
16151325 | 25 | 8 | 3,3 | M6 | |||||
16151328 | 28 | 8 | 3,3 | M6 | |||||
16151330 | 30 | 8 | 3,3 | M6 | |||||
14 | 16151416 | 78,2 | 71,34 | 52 | 30 | 16 | 5 | 2,3 | M4 |
16151419 | 19 | 6 | 2,8 | M5 | |||||
16151420 | 20 | 6 | 2,8 | M5 | |||||
16151422 | 22 | 6 | 2,8 | M5 | |||||
16151424 | 24 | 8 | 3,3 | M6 | |||||
16151425 | 25 | 8 | 3,3 | M6 | |||||
16151428 | 28 | 8 | 3,3 | M6 | |||||
16151430 | 30 | 8 | 3,3 | M6 | |||||
15 | 16151519 | 83,2 | 76,36 | 57 | 30 | 19 | 6 | 2,8 | M5 |
16151520 | 20 | 6 | 2,8 | M5 | |||||
16151522 | 22 | 6 | 2,8 | M5 | |||||
16151524 | 24 | 8 | 3,3 | M6 | |||||
16151525 | 25 | 8 | 3,3 | M6 | |||||
16151528 | 28 | 8 | 3,3 | M6 | |||||
16151530 | 30 | 8 | 3,3 | M6 | |||||
16151532 | 32 | 10 | 3,3 | M8 | |||||
16151535 | 35 | 10 | 3,3 | M8 | |||||
MATERIAL C 45 UNI 7845
CAD drawings available on our site
Quantity, availability and prices on B2B Chiaravalli
SIMPLE CHAIN SPROCKETS WITH HARDENED 1
TEETH WITH HOLE + KEYWAY + SCREW HOLES 37
5/8” x 3/8” 10B-1