< Previous Chiaravalli transmission components | Products index | Next Chiaravalli transmission components >
Pitch 12,7 mm
0.6 + 1 mm
depth
Inner width 7,75 mm
Roller Ø 8,51 mm
M
B
KEYWAY DIN 6885 UNI 6604
Hardened teeth HRC 45÷53
cava in linea con dente
T2 keyway in line with tooth
Z 19 | P. NUMBER 16121919 | de 82 | dp 77,16 | dm 60 | A 28 | ØD1 H7 19 | B H9 6 | T2 2,8 | M M5 | Z 24 | P. NUMBER 16122420 | de 102,1 | dp 97,29 | dm 70 | A 28 | ØD1 H7 20 | B H9 6 | T2 2,8 | M M5 |
16121920 | 20 | 6 | 2,8 | M5 | 16122422 | 22 | 6 | 2,8 | M5 | ||||||||||
16121922 | 22 | 6 | 2,8 | M5 | 16122424 | 24 | 8 | 3,3 | M6 | ||||||||||
16121924 | 24 | 8 | 3,3 | M6 | 16122425 | 25 | 8 | 3,3 | M6 | ||||||||||
16121925 | 25 | 8 | 3,3 | M6 | 16122428 | 28 | 8 | 3,3 | M6 | ||||||||||
16121928 | 28 | 8 | 3,3 | M6 | 16122430 | 30 | 8 | 3,3 | M6 | ||||||||||
16121930 | 30 | 8 | 3,3 | M6 | 16122432 | 32 | 8 | 3,3 | M8 | ||||||||||
16121932 | 32 | 10 | 3,3 | M8 | 16122435 | 35 | 10 | 3,3 | M8 | ||||||||||
16121935 | 35 | 10 | 3,3 | M8 | 16122438 | 38 | 10 | 3,3 | M8 | ||||||||||
20 | 16122019 | 85,8 | 81,19 | 64 | 28 | 19 | 6 | 2,8 | M5 | 25 | 16122520 | 105,8 | 101,33 | 70 | 28 | 20 | 6 | 2,8 | M5 |
16122020 | 20 | 6 | 2,8 | M5 | 16122522 | 22 | 6 | 2,8 | M5 | ||||||||||
16122022 | 22 | 6 | 2,8 | M5 | 16122524 | 24 | 8 | 3,3 | M6 | ||||||||||
16122024 | 24 | 8 | 3,3 | M6 | 16122525 | 25 | 8 | 3,3 | M6 | ||||||||||
16122025 | 25 | 8 | 3,3 | M6 | 16122528 | 28 | 8 | 3,3 | M6 | ||||||||||
16122028 | 28 | 8 | 3,3 | M6 | 16122530 | 30 | 8 | 3,3 | M6 | ||||||||||
16122030 | 30 | 8 | 3,3 | M6 | 16122532 | 32 | 10 | 3,3 | M8 | ||||||||||
16122032 | 32 | 10 | 3,3 | M8 | 16122535 | 35 | 10 | 3,3 | M8 | ||||||||||
16122035 | 35 | 10 | 3,3 | M8 | 16122538 | 38 | 10 | 3,3 | M8 | ||||||||||
21 | 16122119 | 90,1 | 85,22 | 68 | 28 | 19 | 6 | 2,8 | M5 | 27 | 16122722 | 114 | 109,4 | 70 | 30 | 22 | 6 | 2,8 | M5 |
16122120 | 20 | 6 | 2,8 | M5 | 16122725 | 25 | 8 | 3,3 | M6 | ||||||||||
16122122 | 22 | 6 | 2,8 | M5 | 16122728 | 28 | 8 | 3,3 | M6 | ||||||||||
16122124 | 24 | 8 | 3,3 | M6 | 16122730 | 30 | 8 | 3,3 | M6 | ||||||||||
16122125 | 25 | 8 | 3,3 | M6 | 16122732 | 32 | 10 | 3,3 | M8 | ||||||||||
16122128 | 28 | 8 | 3,3 | M6 | 16122735 | 35 | 10 | 3,3 | M8 | ||||||||||
16122130 | 30 | 8 | 3,3 | M6 | 16122738 | 38 | 10 | 3,3 | M8 | ||||||||||
16122132 | 32 | 10 | 3,3 | M8 | 30 | 16123025 | 126 | 121,5 | 80 | 30 | 25 | 8 | 3,3 | M6 | |||||
16122135 | 35 | 10 | 3,3 | M8 | 16123028 | 28 | 8 | 3,3 | M6 | ||||||||||
23 | 16122320 | 98,1 | 93,27 | 70 | 28 | 20 | 6 | 2,8 | M5 | 16123030 | 30 | 8 | 3,3 | M6 | |||||
16122322 | 22 | 6 | 2,8 | M5 | 16123032 | 32 | 10 | 3,3 | M8 | ||||||||||
16122324 | 24 | 8 | 3,3 | M6 | 16123035 | 35 | 10 | 3,3 | M8 | ||||||||||
16122325 | 25 | 8 | 3,3 | M6 | 16123038 | 38 | 10 | 3,3 | M8 | ||||||||||
16122328 | 28 | 8 | 3,3 | M6 | |||||||||||||||
16122330 | 30 | 8 | 3,3 | M6 | |||||||||||||||
16122332 | 32 | 10 | 3,3 | M8 | |||||||||||||||
16122335 | 35 | 10 | 3,3 | M8 | |||||||||||||||
16122338 | 38 | 10 | 3,3 | M8 |
MATERIAL C 45 UNI 7845
CAD drawings available on our site
Quantity, availability and prices with B2B Chiaravalli
SIMPLE CHAIN SPROCKETS WITH HARDENED
36 TEETH WITH HOLE + KEYWAY + SCREW HOLES
SIMPLE CHAIN SPROCKETS 5/8”x3/8” 10B-1 for roller chains in compliance with DIN 8187 - ISO/R 606