< Previous Chiaravalli transmission components | Products index | Next Chiaravalli transmission components >
Pitch 12,7 mm
0.6 + 1 mm
depth
Inner width 7,75 mm
Roller Ø 8,51 mm
M
B
KEYWAY DIN 6885 UNI 6604
Hardened teeth HRC 45÷53
cava in linea con dente
T2 keyway in line with tooth
16 | 16121615 | 69,5 | 65,1 | 50 | 28 | 15 | 5 | 2,3 | M4 |
16121616 | 16 | 5 | 2,3 | M4 | |||||
16121618 | 18 | 6 | 2,8 | M5 | |||||
16121619 | 19 | 6 | 2,8 | M5 | |||||
16121620 | 20 | 6 | 2,8 | M5 | |||||
16121622 | 22 | 6 | 2,8 | M5 | |||||
16121624 | 24 | 8 | 3,3 | M6 | |||||
16121625 | 25 | 8 | 3,3 | M6 | |||||
16121628 | 28 | 8 | 3,3 | M6 | |||||
16121630 | 30 | 8 | 3,3 | M6 | |||||
17 | 16121715 | 74 | 69,11 | 52 | 28 | 15 | 5 | 2,3 | M4 |
16121716 | 16 | 5 | 2,3 | M4 | |||||
16121718 | 18 | 6 | 2,8 | M5 | |||||
16121719 | 19 | 6 | 2,8 | M5 | |||||
16121720 | 20 | 6 | 2,8 | M5 | |||||
16121722 | 22 | 6 | 2,8 | M5 | |||||
16121724 | 24 | 8 | 3,3 | M6 | |||||
16121725 | 25 | 8 | 3,3 | M6 | |||||
16121728 | 28 | 8 | 3,3 | M6 | |||||
16121730 | 30 | 8 | 3,3 | M6 | |||||
18 | 16121816 | 77,8 | 73,14 | 56 | 28 | 16 | 5 | 2,3 | M4 |
16121818 | 18 | 6 | 2,8 | M5 | |||||
16121819 | 19 | 6 | 2,8 | M5 | |||||
16121820 | 20 | 6 | 2,8 | M5 | |||||
16121822 | 22 | 6 | 2,8 | M5 | |||||
16121824 | 24 | 8 | 3,3 | M6 | |||||
16121825 | 25 | 8 | 3,3 | M6 | |||||
16121828 | 28 | 8 | 3,3 | M6 | |||||
16121830 | 30 | 8 | 3,3 | M6 | |||||
16121832 | 32 | 10 | 3,3 | M8 | |||||
16121835 | 35 | 10 | 3,3 | M8 | |||||
Z P. NUMBER de dp dm A ØD1 H7 B H9 T2 M ZP. NUMBER de dp dm A ØD1 H7 B H9 T2 M
12 | 1612121 2 | 53,9 | 49,07 | 33 | 28 | 12 | 4 | 1,8 | M4 |
16121214 | 14 | 5 | 2,3 | M4 | |||||
16121215 | 15 | 5 | 2,3 | M4 | |||||
16121216 | 16 | 5 | 2,3 | M4 | |||||
16121218 | 18 | 6 | 2,8 | M5 | |||||
16121219 | 19 | 6 | 2,8 | M5 | |||||
16121220 | 20 | 6 | 2,8 | M5 | |||||
13 | 16121312 | 57,9 | 53,06 | 37 | 28 | 12 | 4 | 1,8 | M4 |
16121314 | 14 | 5 | 2,3 | M4 | |||||
16121315 | 15 | 5 | 2,3 | M4 | |||||
16121316 | 16 | 5 | 2,3 | M4 | |||||
16121318 | 18 | 6 | 2,8 | M5 | |||||
16121319 | 19 | 6 | 2,8 | M5 | |||||
16121320 | 20 | 6 | 2,8 | M5 | |||||
16121322 | 22 | 6 | 2,8 | M5 | |||||
16121324 | 24 | 8 | 3,3 | M6 | |||||
14 | 16121414 | 61,6 | 57,07 | 41 | 28 | 14 | 5 | 2,3 | M4 |
16121415 | 15 | 5 | 2,3 | M4 | |||||
16121416 | 16 | 5 | 2,3 | M4 | |||||
16121418 | 18 | 6 | 2,8 | M5 | |||||
16121419 | 19 | 6 | 2,8 | M5 | |||||
16121420 | 20 | 6 | 2,8 | M5 | |||||
16121422 | 22 | 6 | 2,8 | M5 | |||||
16121424 | 24 | 8 | 3,3 | M6 | |||||
16121425 | 25 | 8 | 3,3 | M6 | |||||
15 | 16121514 | 65,9 | 61,09 | 45 | 28 | 14 | 5 | 2,3 | M4 |
16121515 | 15 | 5 | 2,3 | M4 | |||||
16121516 | 16 | 5 | 2,3 | M4 | |||||
16121518 | 18 | 6 | 2,8 | M5 | |||||
16121519 | 19 | 6 | 2,8 | M5 | |||||
16121520 | 20 | 6 | 2,8 | M5 | |||||
16121522 | 22 | 6 | 2,8 | M5 | |||||
16121524 | 24 | 8 | 3,3 | M6 | |||||
16121525 | 25 | 8 | 3,3 | M6 | |||||
16121528 | 28 | 8 | 3,3 | M6 | |||||
16121530 | 30 | 8 | 3,3 | M6 | |||||
MATERIAL C 45 UNI 7845
CAD drawings available on our site
Quantity, availability and prices on B2B Chiaravalli
SIMPLE CHAIN SPROCKETS WITH HARDENED 1
TEETH WITH HOLE + KEYWAY + SCREW HOLES 35
1/2” x 5/16” 08B-1