< Previous Chiaravalli transmission components | Products index | Next Chiaravalli transmission components >
Pitch 9,525 mm
0.6 + 1 mm
depth
Inner width 5,72 mm
Roller Ø 9,35 mm
M
B
KEYWAY DIN 6885 UNI 6604
Hardened teeth HRC 45÷53
cava in linea con dente
T2 keyway in line with tooth
Z 23 | P. NUMBER 16092315 | de 73,7 | dp 69,95 | dm 52 | A 28 | ØD1 H7 15 | B H9 5 | T2 2,3 | M M4 |
16092316 | 16 | 5 | 2,3 | M4 | |||||
16092318 | 18 | 6 | 2,8 | M5 | |||||
16092319 | 19 | 6 | 2,8 | M5 | |||||
16092320 | 20 | 6 | 2,8 | M5 | |||||
16092322 | 22 | 6 | 2,8 | M5 | |||||
16092324 | 24 | 8 | 3,3 | M6 | |||||
16092325 | 25 | 8 | 3,3 | M6 | |||||
24 | 16092418 | 76,7 | 72,97 | 54 | 28 | 18 | 6 | 2,8 | M5 |
16092419 | 19 | 6 | 2,8 | M5 | |||||
16092420 | 20 | 6 | 2,8 | M5 | |||||
16092422 | 22 | 6 | 2,8 | M5 | |||||
16092424 | 24 | 8 | 3,3 | M6 | |||||
16092425 | 25 | 8 | 3,3 | M6 | |||||
16092428 | 28 | 8 | 3,3 | M6 | |||||
16092430 | 30 | 8 | 3,3 | M6 | |||||
25 | 16092518 | 79,7 | 76 | 57 | 28 | 18 | 6 | 2,8 | M5 |
16092519 | 19 | 6 | 2,8 | M5 | |||||
16092520 | 20 | 6 | 2,8 | M5 | |||||
16092522 | 22 | 6 | 2,8 | M5 | |||||
16092524 | 24 | 8 | 3,3 | M6 | |||||
16092525 | 25 | 8 | 3,3 | M6 | |||||
16092528 | 28 | 8 | 3,3 | M6 | |||||
16092530 | 30 | 8 | 3,3 | M6 | |||||
27 | 16092720 | 85,7 | 82,05 | 60 | 28 | 20 | 6 | 2,8 | M5 |
16092722 | 22 | 6 | 2,8 | M5 | |||||
16092724 | 24 | 8 | 3,3 | M6 | |||||
16092725 | 25 | 8 | 3,3 | M6 | |||||
16092728 | 28 | 8 | 3,3 | M6 | |||||
16092730 | 30 | 8 | 3,3 | M6 | |||||
30 | 16093020 | 94,8 | 91,12 | 60 | 30 | 20 | 6 | 2,8 | M5 |
16093022 | 22 | 6 | 2,8 | M5 | |||||
16093024 | 24 | 8 | 3,3 | M6 | |||||
16093025 | 25 | 8 | 3,3 | M6 | |||||
16093028 | 28 | 8 | 3,3 | M6 | |||||
16093030 | 30 | 8 | 3,3 | M6 |
MATERIAL C 45 UNI 7845
CAD drawings available on our site
Quantity, availability and prices on B2B Chiaravalli
SIMPLE CHAIN SPROCKETS WITH HARDENED
34 TEETH WITH HOLE + KEYWAY + SCREW HOLES
SIMPLE CHAIN SPROCKETS 1/2”x5/16” 08B-1 for roller chains in compliance with DIN 8187 - ISO/R