< Previous Chiaravalli transmission components | Products index | Next Chiaravalli transmission components >
Pitch 9,525 mm
0.6 + 1 mm
depth
Inner width 5,72 mm
Roller Ø 9,35 mm
M
B
KEYWAY DIN 6885 UNI 6604
Hardened teeth HRC 45÷53
cava in linea con dente
T2 keyway in line with tooth
18 | 16091814 | 58,3 | 54,85 | 43 | 28 | 14 | 5 | 2,3 | M4 |
16091815 | 15 | 5 | 2,3 | M4 | |||||
16091816 | 16 | 5 | 2,3 | M4 | |||||
16091818 | 18 | 6 | 2,8 | M5 | |||||
16091819 | 19 | 6 | 2,8 | M5 | |||||
16091820 | 20 | 6 | 2,8 | M5 | |||||
16091822 | 22 | 6 | 2,8 | M5 | |||||
16091824 | 24 | 8 | 3,3 | M6 | |||||
19 | 16091915 | 61,6 | 57,87 | 45 | 28 | 15 | 5 | 2,3 | M4 |
16091916 | 16 | 5 | 2,3 | M4 | |||||
16091918 | 18 | 6 | 2,8 | M5 | |||||
16091919 | 19 | 6 | 2,8 | M5 | |||||
16091920 | 20 | 6 | 2,8 | M5 | |||||
16091922 | 22 | 6 | 2,8 | M5 | |||||
16091924 | 24 | 8 | 3,3 | M6 | |||||
16091925 | 25 | 8 | 3,3 | M6 | |||||
20 | 16092015 | 64,3 | 60,89 | 46 | 28 | 15 | 5 | 2,3 | M4 |
16092016 | 16 | 5 | 2,3 | M4 | |||||
16092018 | 18 | 6 | 2,8 | M5 | |||||
16092019 | 19 | 6 | 2,8 | M5 | |||||
16092020 | 20 | 6 | 2,8 | M5 | |||||
16092022 | 22 | 6 | 2,8 | M5 | |||||
16092024 | 24 | 8 | 3,3 | M6 | |||||
16092025 | 25 | 8 | 3,3 | M6 | |||||
21 | 16092115 | 67,6 | 63,91 | 48 | 28 | 15 | 5 | 2,3 | M4 |
16092116 | 16 | 5 | 2,3 | M4 | |||||
16092118 | 18 | 6 | 2,8 | M5 | |||||
16092119 | 19 | 6 | 2,8 | M5 | |||||
16092120 | 20 | 6 | 2,8 | M5 | |||||
16092122 | 22 | 6 | 2,8 | M5 | |||||
16092124 | 24 | 8 | 3,3 | M6 | |||||
16092125 | 25 | 8 | 3,3 | M6 | |||||
Z P. NUMBER de dp dm A ØD1 H7 B H9 T2 M Z P. NUMBER de dp dm A ØD1 H7 B H9 T2 M
12 | 16091212 | 40,45 | 36,8 | 25 | 25 | 12 | 4 | 1,8 | M4 |
16091214 | 29 | 14 | 5 | 2,3 | M4 | ||||
16091215 | 30 | 15 | 5 | 2,3 | M4 | ||||
16091216 | 31 | 16 | 5 | 2,3 | M4 | ||||
13 | 16091312 | 43,5 | 39,8 | 28 | 25 | 12 | 4 | 1,8 | M4 |
16091314 | 14 | 5 | 2,3 | M4 | |||||
16091315 | 15 | 5 | 2,3 | M4 | |||||
16091316 | 16 | 5 | 2,3 | M4 | |||||
16091318 | 18 | 6 | 2,8 | M5 | |||||
14 | 16091412 | 46,5 | 42,8 | 31 | 25 | 12 | 4 | 1,8 | M4 |
16091414 | 14 | 5 | 2,3 | M4 | |||||
16091415 | 15 | 5 | 2,3 | M4 | |||||
16091416 | 16 | 5 | 2,3 | M4 | |||||
16091418 | 18 | 6 | 2,8 | M5 | |||||
15 | 16091514 | 49,5 | 45,81 | 34 | 25 | 14 | 5 | 2,3 | M4 |
16091515 | 15 | 5 | 2,3 | M4 | |||||
16091516 | 16 | 5 | 2,3 | M4 | |||||
16091518 | 18 | 6 | 2,8 | M5 | |||||
16091519 | 19 | 6 | 2,8 | M5 | |||||
16091520 | 20 | 6 | 2,8 | M5 | |||||
16091522 | 22 | 6 | 2,8 | M5 | |||||
16091524 | 24 | 8 | 3,3 | M6 | |||||
16 | 16091614 | 52,3 | 48,82 | 37 | 28 | 14 | 5 | 2,3 | M4 |
16091615 | 15 | 5 | 2,3 | M4 | |||||
16091616 | 16 | 5 | 2,3 | M4 | |||||
16091618 | 18 | 6 | 2,8 | M5 | |||||
16091619 | 19 | 6 | 2,8 | M5 | |||||
16091620 | 20 | 6 | 2,8 | M5 | |||||
16091622 | 22 | 6 | 2,8 | M5 | |||||
16091624 | 24 | 8 | 3,3 | M6 | |||||
17 | 16091714 | 55,5 | 51,83 | 40 | 28 | 14 | 5 | 2,3 | M4 |
16091715 | 15 | 5 | 2,3 | M4 | |||||
16091716 | 16 | 5 | 2,3 | M4 | |||||
16091718 | 18 | 6 | 2,8 | M5 | |||||
16091719 | 19 | 6 | 2,8 | M5 | |||||
16091720 | 20 | 6 | 2,8 | M5 | |||||
16091722 | 22 | 6 | 2,8 | M5 | |||||
16091724 | 24 | 8 | 3,3 | M6 |
SIMPLE CHAIN SPROCKETS
MATERIAL C 45 UNI 7845
CAD drawings available on our site
Quantity, availability and prices on B2B Chiaravalli
SIMPLE CHAIN SPROCKETS WITH HARDENED 1
TEETH WITH HOLE + KEYWAY + SCREW HOLES 33
3/8” x 7/32” 06B-1