< Previous Chiaravalli transmission components | Products index | Next Chiaravalli transmission components >
Sprockets tooth width B1 24,1 mm Sprockets tooth width b1 23,6 mm Sprockets tooth width B2 69 mm
CHAIN
Pitch 38,1 mm
Inner width 25,4 mm
Roller Ø 22,22 mm
r
de
dp
D1
dm de
dp
D1
dm
CHAIN SPROCKETS ASA 120 pitch 1”1/2 x 1” for roller chains in compliance with DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29.1
C
B1 b1
B2 A
A
SIMPLES DOUBLE
Z 8 | de 119,04 | dp 99,55 | PART NUMBER 11112008 | dm 58 | D1 20 | A 45 | kg. 2,05 | PART NUMBER | dm | D1 | A | kg. |
9 | 130,88 | 111,40 | 11112009 | 70 | 20 | 45 | 2,67 | |||||
10 | 142,77 | 123,29 | 11112010 | 80 | 20 | 45 | 3,45 | |||||
11 | 154,71 | 135,21 | 11112011 | 90 | 25 | 50 | 4,26 | 11212011 | 90 | 25 | 100 | 6,62 |
12 | 165,00 | 147,22 | 11112012 | 102 | 25 | 50 | 5,22 | 11212012 | 102 | 25 | 100 | 8,28 |
13 | 178,68 | 159,18 | 11112013 | 114 | 25 | 50 | 6,29 | 11212013 | 114 | 25 | 100 | 10,13 |
14 | 190,70 | 171,22 | 11112014 | 128 | 25 | 50 | 7,05 | 11212014 | 128 | 25 | 100 | 12,24 |
15 | 202,73 | 183,26 | 11112015 | 140 | 25 | 50 | 8,12 | 11212015 | 140 | 25 | 100 | 14,08 |
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | 245,5 | 231,49 | 11112019 | 136 | 25 | 55 | 10,05 |
Disegni CAD disponibili sul sito
MATERIAL C 45 UNI 7845
On demand we can manufacture ASA sprockets and pitches not shown on this catalogue.
Quantity, availability and prices on B2B Chiaravalli
28 STAINLESS STEEL CHAIN SPROCKETS
for roller chains in compliance with DIN 8187 - ISO/R 606
MATERIAL STAINLESS STEEL
de
dp
D1
dm
AISI 304 L
B1
A
PITCH | Z | de | PART NUMBER | dp | dm | D1 | A | B1 | Kg |
3/8” x 7/32” | 12 | 40,00 | 14109012 | 36,80 | 25,00 | 8,00 | 25,00 | 5,3 | 0,12 |
13 | 43,00 | 14109013 | 39,79 | 28,00 | 10,00 | 25,00 | 5,3 | 0,13 | |
15 | 49,00 | 14109015 | 45,81 | 34,00 | 10,00 | 25,00 | 5,3 | 0,19 | |
16 | 52,30 | 14109016 | 48,82 | 37,00 | 10,00 | 28,00 | 5,3 | 0,24 | |
17 | 55,30 | 14109017 | 51,83 | 40,00 | 10,00 | 28,00 | 5,3 | 0,28 | |
18 | 58,30 | 14109018 | 54,85 | 43,00 | 10,00 | 28,00 | 5,3 | 0,33 | |
19 | 61,30 | 14109019 | 57,87 | 45,00 | 10,00 | 28,00 | 5,3 | 0,36 | |
20 | 64,30 | 14109020 | 60,89 | 46,00 | 10,00 | 28,00 | 5,3 | 0,39 | |
21 | 68,00 | 14109021 | 63,91 | 48,00 | 12,00 | 28,00 | 5,3 | 0,42 | |
23 | 73,50 | 14109023 | 69,65 | 52,00 | 12,00 | 28,00 | 5,3 | 0,50 | |
25 | 80,00 | 14109025 | 76,00 | 57,00 | 12,00 | 28,00 | 5,3 | 0,60 | |
30 | 94,70 | 14109030 | 91,12 | 60,00 | 12,00 | 30,00 | 5,3 | 0,72 | |
1/2”x 5/16” | 12 | 53,00 | 14112012 | 49,07 | 33,00 | 10,00 | 28,00 | 7,2 | 0,21 |
13 | 57,90 | 14112013 | 53,06 | 37,00 | 10,00 | 28,00 | 7,2 | 0,26 | |
15 | 65,90 | 14112015 | 61,09 | 45,00 | 10,00 | 28,00 | 7,2 | 0,38 | |
16 | 69,90 | 14112016 | 65,10 | 50,00 | 12,00 | 28,00 | 7,2 | 0,46 | |
17 | 74,00 | 14112017 | 69,11 | 52,00 | 12,00 | 28,00 | 7,2 | 0,51 | |
18 | 78,00 | 14112018 | 73,14 | 56,00 | 12,00 | 28,00 | 7,2 | 0,59 | |
19 | 82,00 | 14112019 | 77,16 | 60,00 | 12,00 | 28,00 | 7,2 | 0,67 | |
20 | 86,00 | 14112020 | 81,19 | 64,00 | 12,00 | 28,00 | 7,2 | 0,76 | |
21 | 90,01 | 14112021 | 85,22 | 68,00 | 14,00 | 28,00 | 7,2 | 0,85 | |
23 | 98,01 | 14112023 | 93,27 | 70,00 | 14,00 | 28,00 | 7,2 | 0,94 | |
25 | 106,20 | 14112025 | 101,33 | 70,00 | 14,00 | 28,00 | 7,2 | 1,01 | |
30 | 126,30 | 14112030 | 121,50 | 80,00 | 16,00 | 30,00 | 7,2 | 1,46 | |
5/8” x 3/8” | 12 | 68,00 | 14115012 | 61,34 | 42,00 | 12,00 | 30,00 | 9,1 | 0,37 |
13 | 73,00 | 14115013 | 66,32 | 47,00 | 12,00 | 30,00 | 9,1 | 0,46 | |
15 | 83,00 | 14115015 | 76,36 | 57,00 | 12,00 | 30,00 | 9,1 | 0,67 | |
16 | 88,00 | 14115016 | 81,37 | 60,00 | 12,00 | 30,00 | 9,1 | 0,76 | |
17 | 93,00 | 14115017 | 86,39 | 60,00 | 12,00 | 30,00 | 9,1 | 0,88 | |
18 | 98,30 | 14115018 | 91,42 | 70,00 | 12,00 | 30,00 | 9,1 | 1,01 | |
19 | 103,30 | 14115019 | 96,45 | 70,00 | 14,00 | 30,00 | 9,1 | 1,15 | |
20 | 108,40 | 14115020 | 101,49 | 75,00 | 14,00 | 30,00 | 9,1 | 1,21 | |
21 | 113,40 | 14115021 | 106,52 | 80,00 | 16,00 | 30,00 | 9,1 | 1,35 | |
23 | 123,40 | 14115023 | 116,58 | 80,00 | 16,00 | 30,00 | 9,1 | 1,47 | |
25 | 134,00 | 14115025 | 126,66 | 80,00 | 16,00 | 30,00 | 9,1 | 1,60 | |
30 | 158,80 | 14115030 | 151,87 | 90,00 | 20,00 | 35,00 | 9,1 | 2,41 |
STAINLESS STEELCHAIN SPROCKETS
MATERIAL STAINLESS STEEL