< Previous Chiaravalli transmission components | Products index | Next Chiaravalli transmission components >
Pitch 5 mm
Inner width 2,5 mm
Roller Ø 3,2 mm
B1
A
SIMPLES
Z de dp PART NUMBER dm D1 A kg.
8 15,20 13,06 10105008 7 4 10 0,01
9 16,80 14,62 10105009 8 4 10 0,01
10 18,30 16,18 10105010 9 4 10 0,01
11 19,90 17,75 10105011 11 5 10 0,01
12 21,50 19,32 10105012 12 5 10 0,01
13 23,00 20,89 10105013 14 5 10 0,01
14 24,60 22,47 10105014 15 5 10 0,02
15 26,20 24,04 10105015 16 5 10 0,02
16 27,80 25,63 10105016 18 6 13 0,02
17 29,40 27,20 10105017 18 6 13 0,03
5 x 2.5 mm
18 30,90 28,79 10105018 18 6 13 0,03
19 32,50 30,38 10105019 18 6 13 0,03
20 34,10 31,96 10105020 18 6 13 0,03
21 35,70 33,54 10105021 20 8 13 0,04
22 37,30 35,13 10105022 20 8 13 0,04
23 38,90 36,72 10105023 20 8 13 0,04
CHAIN SPROCKETS
24 40,50 38,30 10105024 20 8 13 0,04
25 42,00 39,89 10105025 20 8 13 0,04
26 43,60 41,48 10105026 25 8 15 0,05
27 45,20 43,07 10105027 25 8 15 0,07
28 46,80 44,65 10105028 25 8 15 0,07
29 48,40 46,25 10105029 25 8 15 0,07
30 50,00 47,83 10105030 25 8 15 0,07
31 51,60 49,42 10105031 30 8 15 0,10
32 53,20 51,01 10105032 30 8 15 0,10
33 54,80 52,60 10105033 30 8 15 0,10
34 56,30 54,19 10105034 30 8 15 0,10
35 57,90 55,78 10105035 30 8 15 0,11
36 59,50 57,37 10105036 30 8 15 0,11
37 61,10 58,96 10105037 30 8 15 0,11
38 62,70 60,54 10105038 30 8 15 0,11
39 64,30 62,13 10105039 30 8 15 0,12
40 65,90 63,73 10105040 30 8 15 0,12
MATERIAL C 45 UNI 7845
Quantity, availability and prices on B2B Chiaravalli
5
CHAIN SPROCKETS ISO 1
CHAIN SPROCKETS 6 x 2.8 mm for roller chains in compliance with DIN 8187 - ISO/R 606
6 x 2.8 mm C C
r
r