< Previous Chiaravalli transmission components | Products index | Next Chiaravalli transmission components >
We do not manufacture SPROCKETS in cast iron version ASA
CAD drawings available on our site
Quantity, availability and prices on B2B Chiaravalli
CHAIN SPROCKETS
50 FOR CONVEYORS AND ELEVATORS
CHAIN SPROCKETS FOR CONVEYORS AND ELEVATORS
de
dp
CHAIN SPROCKETS P50 R 25 - 31
CHAIN Pitch | 50 | mm |
Inner width | 11,5 | mm |
Roller Ø | 25 | mm |
Plate thickness B1 | 10,5 | mm |
CHAIN | ||
Pitch | 50 | mm |
Inner width | 15 | mm |
Roller Ø | 31 | mm |
Plate thickness B1 | 13,8 | mm |
B1
A
CHAIN SPROCKETS P50
ROLLER 25 ROLLER 31
Z de dp PART NUMBER D1 dm A kg. PART NUMBER de dp D1 dm A kg.
6 115,0 100,0 14502506 20 60 40,5 1,11 14503106 116,2 100 20 60 43,8 1,18
7 132,7 115,24 14502507 20 60 40,5 1,37 14503107 133,8 115,24 20 60 43,8 1,44
8 148,1 130,6 14502508 20 60 40,5 1,55 14503108 152,3 130,6 20 60 43,8 1,72
9 163,7 146,2 14502509 20 60 40,5 1,89 14503109 167,9 146,2 20 60 43,8 2,05
10 179,3 161,85 14502510 25 90 43,3 3,10 14503110 183,5 161,85 25 90 46,6 4,40
11 195,0 177,5 14502511 25 90 43,3 3,44 14503111 199,2 177,5 25 90 46,6 3,80
12 211,0 193,2 14502512 25 90 43,3 4,79 14503112 212,0 193,2 25 90 46,6 4,30
13 226,4 208,95 14502513 30 90 43,3 4,17 14503113 230,6 208,95 30 90 46,6 4,78
14 242,2 224,7 14502514 30 90 43,3 4,63 14503114 246,4 224,7 30 90 46,6 5,37
15 257,9 240,45 14502515 30 90 43,3 5,09 14503115 262,1 240,45 30 90 46,6 5,98
16 273,8 456,3 14502516 30 110 55,4 8,26 14503116 278,0 256,3 30 110 58,7 9,05
17 289,5 272,05 14502517 30 110 55,4 9,10
18 305,4 287,95 14502518 30 110 55,4 9,26 14503118 309,6 287,95 30 110 58,7 10,30
19 14503119 325,5 303,8 30 110 58,7 11,10
20 337,1 319,6 14502520 30 110 55,4 10,42 14503120 341,3 319,6 30 110 58,7 11,90
21 352,9 335,45 14502521 30 110 55,4 11,71
22 14503122 373,0 351,35 30 110 58,7 13,54
23 14503123 388,9 367,2 30 110 58,7 14,38
24 400,0 383,05 14502524 30 110 55,4 13,00 14503124 404,7 383,05 30 110 58,7 15,35
25 416,4 398,95 14502525 30 110 55,4 13,98 14503125 419,7 398,95 30 110 58,7 16,40
26 432,3 414,8 14502526 30 133 61,1 15,20 14503126 436,5 414,8 30 133 64,4 18,81
27 448,2 430,7 14502527 30 133 61,1 17,03 14503127 452,4 430,7 30 133 64,4 19,00
28 464,0 446,55 14502528 30 133 61,1 18,62 14503128 468,2 446,55 30 133 64,4 21,00
30 495,8 478,35 14502530 30 133 61,1 20,29
32 14503132 531,8 510,1 30 133 64,4 25,93
35 14503135 579,5 557,8 30 133 64,4 28,40
38 622,9 605,45 14502538 30 133 61,1 26,97 14503138 622 605,45 30 133 64,4 32,10
ALL THE CHAIN SPROCKETS FOR TRANSPORTERS AND ELEVATORS ARE REALIZED WITH WELDED HUB.
CAD drawings available on our site
Quantity, availability and prices on B2B Chiaravalli
CHAIN SPROCKETS 1
FOR CONVEYORS AND ELEVATORS 51
CHAIN | ||
Pitch | 75 | mm |
Inner width | 15 | mm |
Roller Ø | 31 | mm |
Plate thickness B1 | 13,8 | mm |
CHAIN SPROCKETS FOR CONVEYORS AND ELEVATORS
CHAIN SPROCKETS P75 R 31
CHAIN SPROCKETS P75
ROLLER 31
de
dp
D1
dm
Z de dp PART NUMBER D1 dm A kg.
8 | 217,6 | 195,98 | 14753108 | 30 | 90 | 46,6 | 4,52 | |
9 | 241 | 219,3 | 14753109 | 30 | 90 | 46,6 | 5,36 | |
10 | 264,4 | 242,77 | 14753110 | 30 | 110 | 58,7 | 8,70 | |
11 | 287,9 | 266,25 | 14753111 | 30 | 110 | 58,7 | 9,60 | |
12 | 311,5 | 289,8 | 14753112 | 30 | 110 | 58,7 | 10,73 | |
13 | 334,1 | 313,42 | 14753113 | 30 | 110 | 58,7 | 11,83 | |
14 | 358,7 | 337,05 | 14753114 | 30 | 110 | 58,7 | 11,83 | |
15 | 382,3 | 360,67 | 14753115 | 30 | 110 | 58,7 | 14,45 | |
16 | 406,1 | 384,45 | 14753116 | 30 | 133 | 64,4 | 17,43 | |
17 | 429,7 | 408,07 | 14753117 | 30 | 133 | 64,4 | 17,43 | |
21 | 524,8 | 503,17 | 14753121 | 30 | 133 | 64,4 | 26,07 | |
25 | 620,1 | 598,42 | 14753125 | 30 | 133 | 64,4 | 26,07 | |
CHAIN SPROCKETS P100 R 31 - 40 | ||||||||
CHAIN Pitch 100 mm Inner width 15 mm Roller Ø 31 mm Plate thickness B1 13,8 mm CHAIN Pitch 100 mm Inner width 22 mm Roller Ø 40 mm Plate thickness B1 20 mm |
B1
A