< Previous Chiaravalli transmission components | Products index | Next Chiaravalli transmission components >
Pitch 6,35 mm
Inner width 3,18 mm
Roller Ø 3,3 mm
B1
A
SIMPLES
Z de dp PART NUMBER dm D1 A kg.
8 19,40 16,58 10107008 10 6 12 0,01
9 21,40 18,56 10107009 11,5 6 12 0,01
10 23,30 20,55 10107010 13 6 12 0,02
11 25,30 22,54 10107011 15 8 13 0,02
12 27,30 24,53 10107012 17 8 13 0,02
13 29,30 26,53 10107013 17 8 13 0,03
14 31,30 28,53 10107014 17 8 13 0,03
15 33,30 30,53 10107015 20 8 13 0,04
16 35,30 32,55 10107016 22 8 14 0,05
17 37,30 34,55 10107017 22 8 14 0,05
18 39,40 36,56 10107018 25 8 14 0,06
19 41,40 38,58 10107019 25 8 14 0,06
20 43,40 40,58 10107020 25 8 14 0,06
21 45,40 42,60 10107021 30 8 14 0,08
22 47,40 44,62 10107022 30 8 14 0,09
23 49,40 46,63 10107023 30 8 14 0,09
24 51,40 48,64 10107024 30 8 14 0,09
25 53,50 50,66 10107025 30 8 14 0,10
26 55,50 52,67 10107026 30 8 16 0,11
27 57,50 54,69 10107027 30 8 16 0,12
28 59,50 56,71 10107028 30 8 16 0,12
1/4” x 1/8”
29 61,50 58,73 10107029 30 8 16 0,12
30 63,60 60,75 10107030 30 8 16 0,13
31 65,60 62,76 10107031 30 8 16 0,13
32 67,60 64,78 10107032 30 8 16 0,13
33 69,60 66,80 10107033 30 8 16 0,14
CHAIN SPROCKETS
34 71,60 68,82 10107034 30 8 16 0,17
35 73,60 70,84 10107035 30 8 16 0,17
36 75,60 72,85 10107036 30 8 16 0,15
37 77,70 74,87 10107037 30 8 16 0,18
38 79,70 76,89 10107038 30 8 16 0,16
39 81,70 78,91 10107039 30 8 16 0,19
40 83,70 80,93 10107040 30 8 16 0,17
MATERIAL C 45 UNI 7845
Quantity, availability and prices on B2B Chiaravalli
7
CHAIN SPROCKETS ISO 1
CHAIN SPROCKETS 8 x 3 mm for roller chains in compliance with DIN 8187 - ISO/R 606
8 x 3 mm C C
r
r