< Previous Chiaravalli transmission components | Products index | Next Chiaravalli transmission components >
Pitch 25,4 mm
0.6 + 1 mm
depth
Inner width 17,02 mm
Roller Ø 15,88 mm
M
B
KEYWAY DIN 6885 UNI 6604
Hardened teeth HRC 45÷53
cava in linea con dente
T2 keyway in line with tooth
16 | 16251630 | 141 130,2 100 | 45 | 30 | 8 | 3,3 | M6 |
16251632 | 32 | 10 | 3,3 | M8 | |||
16251635 | 35 | 10 | 3,3 | M8 | |||
16251638 | 38 | 10 | 3,3 | M8 | |||
16251640 | 40 | 12 | 3,3 | M10 | |||
16251642 | 42 | 12 | 3,3 | M10 | |||
16251645 | 45 | 14 | 3,8 | M12 | |||
16251648 | 48 | 14 | 3,8 | M12 | |||
16251650 | 50 | 14 | 3,8 | M12 | |||
17 | 16251730 | 149,4 138,22 100 | 45 | 30 | 8 | 3,3 | M6 |
16251732 | 32 | 10 | 3,3 | M8 | |||
16251735 | 35 | 10 | 3,3 | M8 | |||
16251738 | 38 | 10 | 3,3 | M8 | |||
16251740 | 40 | 12 | 3,3 | M10 | |||
16251742 | 42 | 12 | 3,3 | M10 | |||
16251745 | 45 | 14 | 3,8 | M12 | |||
16251748 | 48 | 14 | 3,8 | M12 | |||
16251750 | 50 | 14 | 3,8 | M12 | |||
18 | 16251830 | 157 146,28 100 | 45 | 30 | 8 | 3,3 | M6 |
16251832 | 32 | 10 | 3,3 | M8 | |||
16251835 | 35 | 10 | 3,3 | M8 | |||
16251838 | 38 | 10 | 3,3 | M8 | |||
16251840 | 40 | 12 | 3,3 | M10 | |||
16251842 | 42 | 12 | 3,3 | M10 | |||
16251845 | 45 | 14 | 3,8 | M12 | |||
16251848 | 45 | 14 | 3,8 | M12 | |||
16251850 | 50 | 14 | 3,8 | M12 | |||
19 | 16251930 | 165,5 154,33 100 | 45 | 30 | 8 | 3,3 | M6 |
16251932 | 32 | 10 | 3,3 | M8 | |||
16251935 | 35 | 10 | 3,3 | M8 | |||
16251938 | 38 | 10 | 3,3 | M8 | |||
16251940 | 40 | 12 | 3,3 | M10 | |||
16251942 | 45 | 12 | 3,3 | M10 | |||
16251945 | 45 | 14 | 3,8 | M12 | |||
16251948 | 48 | 14 | 3,8 | M12 | |||
16251950 | 50 | 14 | 3,8 | M12 | |||
Z P. NUMBER de dp dm A ØD1 H7 B H9 T2 M Z P. NUMBER de dp dm A ØD1 H7 B H9 T2 M
12 | 16251225 | 109,71 98,14 69 40 25 | 8 | 3,3 | M6 | |||
16251228 28 | 8 | 3,3 | M6 | |||||
16251230 | 30 | 8 | 3,3 | M6 | ||||
16251232 | 32 | 10 | 3,3 | M8 | ||||
16251235 | 35 | 10 | 3,3 | M8 | ||||
16251238 | 38 | 10 | 3,3 | M8 | ||||
16251240 | 40 | 12 | 3,3 | M10 | ||||
13 | 16251325 | 117,2 106,14 | 78 | 40 | 25 | 8 | 3,3 | M6 |
16251328 | 28 | 8 | 3,3 | M6 | ||||
16251330 | 30 | 8 | 3,3 | M6 | ||||
16251332 | 32 | 10 | 3,3 | M8 | ||||
16251335 | 35 | 10 | 3,3 | M8 | ||||
16251338 | 38 | 10 | 3,3 | M8 | ||||
16251340 | 40 | 12 | 3,3 | M10 | ||||
16251342 | 42 | |||||||
16251345 45 | ||||||||
14 | 16251425 | 125,7 114,15 | 84 | 40 | 25 | 8 | 3,3 | M6 |
16251428 | 28 | 8 | 3,3 | M6 | ||||
16251430 | 30 | 8 | 3,3 | M6 | ||||
16251432 | 32 | 10 | 3,3 | M8 | ||||
16251435 | 35 | 10 | 3,3 | M8 | ||||
16251438 | 38 | 10 | 3,3 | M8 | ||||
16251440 | 40 | 12 | 3,3 | M10 | ||||
16251442 | 42 | 12 | 3,3 | M10 | ||||
16251445 | 45 | 14 | 3,8 | M12 | ||||
16251448 | 48 | 14 | 3,8 | M12 | ||||
16251450 | 50 | 14 | 3,8 | M12 | ||||
15 | 16251528 | 133,3 122,17 | 92 | 40 | 28 | 8 | 3,3 | M6 |
16251530 | 30 | 8 | 3,3 | M6 | ||||
16251532 | 32 | 10 | 3,3 | M8 | ||||
16251535 | 35 | 10 | 3,3 | M8 | ||||
16251538 | 38 | 10 | 3,3 | M8 | ||||
16251540 | 40 | 12 | 3,3 | M10 | ||||
16251542 | 42 | 12 | 3,3 | M10 | ||||
16251545 | 45 | 14 | 3,8 | M12 | ||||
16251548 | 48 | 14 | 3,8 | M12 | ||||
16251550 | 50 | 14 | 3,8 | M12 | ||||
MATERIAL C 45 UNI 7845
CAD drawings available on our site
Quantity, availability and prices on B2B Chiaravalli
SIMPLE CHAIN SPROCKETS WITH HARDENED 1
TEETH WITH HOLE + KEYWAY + SCREW HOLES 41
1” x 17.02 16B-1