< Previous Chiaravalli transmission components | Products index | Next Chiaravalli transmission components >
Pitch 19,05 mm
0.6 + 1 mm
depth
Inner width 11,68 mm
Roller Ø 12,07 mm
M
B
KEYWAY DIN 6885 UNI 6604
Hardened teeth HRC 45÷53
cava in linea con dente
T2 keyway in line with tooth
Z P. NUMBER de dp dm A ØD1 H7 B H9 T2 M Z P. NUMBER de dp dm A ØD1 H7 B H9 T2 M
20 16192025 129,7 121,78 80 35 25 8 3,3 M6
16192028 28 8 3,3 M6
16192030 30 8 3,3 M6
16192032 32 10 3,3 M8
16192035 35 10 3,3 M8
161920a38 38 10 3,3 M8
16192040 40 12 3,3 M10
16192042 42 12 3,3 M10
16192045 45 14 3,8 M12
21 16192128 135,4 127,82 90 40 28 8 3,3 M6
16192130 30 8 3,3 M6
16192132 32 10 3,3 M8
16192135 35 10 3,3 M8
16192138 38 10 3,3 M8
16192140 40 12 3,3 M10
16192142 42 12 3,3 M10
16192145 45 14 3,8 M12
16192148 48 14 3,8 M12
16192150 50 14 3,8 M12
23 16192328 147,4 139,9 90 40 28 8 3,3 M6
16192330 30 8 3,3 M6
16192332 32 10 3,3 M8
16192335 35 10 3,3 M8
16192338 38 10 3,3 M8
16192340 40 12 3,3 M10
16192342 42 12 3,3 M10
16192345 45 14 3,8 M12
16192348 48 14 3,8 M12
16192350 50 14 3,8 M12
24 16192428 154,1 145,94 90 40 28 8 3,3 M6
16192430 30 8 3,3 M6
16192432 32 10 3,3 M8
16192435 35 10 3,3 M8
16192438 38 10 3,3 M8
16192440 40 12 3,3 M10
16192442 42 12 3,3 M10
16192445 45 14 3,8 M12
16192448 48 14 3,8 M12
16192450 50 14 3,8 M12
25 16192528 159,5 152 90 40 28 8 3,3 M6
16192530 30 8 3,3 M6
16192532 32 10 3,3 M8
16192535 35 10 3,3 M8
16192538 38 10 3,3 M8
16192540 40 12 3,3 M10
16192542 42 12 3,3 M10
16192545 45 14 3,8 M12
16192548 48 14 3,8 M12
16192550 50 14 3,8 M12
MATERIAL C 45 UNI 7845
CAD drawings available on our site
Quantity, availability and prices on B2B Chiaravalli
SIMPLE CHAIN SPROCKETS WITH HARDENED
40 TEETH WITH HOLE + KEYWAY + SCREW HOLES
SIMPLE CHAIN SPROCKETS 1”x17.02 16B-1 for roller chains in compliance with DIN 8187 - ISO/R 606