< Previous Chiaravalli planetary gearboxes | Products index | Next Chiaravalli planetary gearboxes >
DIMENSIONI CFS CFS DIMENSIONS
CHPL 25000 CFS - Riduttore a vite senza fine CHM in entrata CHPL 25000 CFS - CHM input worm gearboxes
CHPL | CHM 50 | CHM 63 | CHM 75 | ||||||||||||
LV | I | H | M | N | LV | I | H | M | N | LV | I | H | M | N | |
25001 | - | - | - | ||||||||||||
25002 | - | - | - | ||||||||||||
25003 | 499 | 50 | 110 | 60 | 80 | 508.5 | 63 | 135 | 72 | 95 | 487.5 | 75 | 161 | 86 | 112.5 |
25004 | 547 | 556.5 | 535.5 |
LV
CHPL | CHM 90 | CHM 110 | CHM 130 | ||||||||||||
LV | I | H | M | N | LV | I | H | M | N | LV | I | H | M | N | |
25001 | - | - | - | ||||||||||||
25002 | - | 452 | 110 | 237.5 | 127.5 | 160 | 459 | 130 | 277.5 | 147.5 | 180 | ||||
25003 | 497.5 | 90 | 193 | 103 | 129.5 | 525 | 532 | ||||||||
25004 | 545.5 | - | - |
ØC p. ØAE P6
ØC M N
I
H
ØAE
CHPLB 25000 CFS - Flange motori IEC CHPLB 25000 CFS - IEC Motor flanges
p. P4
CHPLB | IEC 63 | IEC 71 | IEC 80 | IEC 90 | IEC 100 | |||||||||||||||
L | LP | P | ØD | L | LP | P | ØD | L | LP | P | ØD | L | LP | P | ØD | L | LP | P | ØD | |
25002 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
25003 | 400 | 276 | 36 | 140 | 400 | 276 | 36 | 160 | 400 | 296 | 56 | 200 | 400 | 296 | 56 | 200 | 400 | 306 | 66 | 250 |
25004 | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 |
L
P
LP
ØD
CHPLB | IEC 112 | IEC 132 | IEC 160 | IEC 180 | IEC 200 | |||||||||||||||
L | LP | P | ØD | L | LP | P | ØD | L | LP | P | ØD | L | LP | P | ØD | L | LP | P | ØD | |
25002 | - | - | 298 | 433 | 118 | 350 | 298 | 433 | 118 | 350 | 298 | 463 | 148 | 400 | ||||||
25003 | 400 | 306 | 66 | 250 | 400 | 340 | 100 | 300 | 400 | 379 | 139 | 400 | 379 | 139 | - | |||||
25004 | 473 | 473 | 473 | - | - |
235 (25002)
140 (25003 / 4)
168 (25002)
76 (25003 / 4)
CHPLB 25000 CFS - Alberi maschi entrata CHPL 25000 CFS - Male input shafts
L
p.
E P7
LT
LE
ØE
CHPLB | CM42 | CM65 | CP65 | ||||||||||||
L | LT | T | LE | ØE | L | LT | T | LE | ØE | L | LT | T | LE | ØE | |
25002 | - | 298 | 436.5 | 121.5 | 105 | 65 h6 | 298 | 468 | 153 | 105 | 65 h6 | ||||
25003 | 400 | 333 | 93 | 82 | 42 h6 | 400 | 377.5 | 400 | 409 | ||||||
25004 | 473 | 473 | 473 |
235 (25002)
140 (25003 / 4)
168 (25002)
76 (25003 / 4)
L12