< Previous Chiaravalli planetary gearboxes | Products index | Next Chiaravalli planetary gearboxes >
DIMENSIONI CCPC CCPC DIMENSIONS
CHPL 10000 CCPC - Riduttore a vite senza fine CHM in entrata CHPL 10000 CCPC - CHM input worm gearboxes
CHPL | CHM 50 | CHM 63 | CHM 75 | ||||||||||||
LV | I | H | M | N | LV | I | H | M | N | LV | I | H | M | N | |
10001 | - | - | - | ||||||||||||
10002 | 468 | 50 | 110 | 60 | 80 | 477.5 | 63 | 135 | 72 | 95 | 456.5 | 75 | 161 | 86 | 112.5 |
10003 | 529 | 538.5 | 517.5 | ||||||||||||
10004 | 577 | 586.5 | 565.5 |
LV
ØC M N
I
ØAE
CHPL | CHM 90 | CHM 110 | CHM 130 | ||||||||||||
LV | I | H | M | N | LV | I | H | M | N | LV | I | H | M | N | |
10001 | - | 409 | 110 | 237.5 | 127.5 | 160 | 416 | 130 | 277.5 | 147.5 | 180 | ||||
10002 | 466.5 | 90 | 193 | 103 | 129.5 | 494 | 501 | ||||||||
10003 | 527.5 | - | - | ||||||||||||
10004 | 575.5 | - | - |
H
ØC p. ØAE P6
CHPLB 10000 CCPC - Flange motori IEC CHPLB 10000 CCPC - IEC Motor flanges
CHPLB | IEC 63 | IEC 71 | IEC 80 | IEC 90 | ||||||||||||
L | LP | P | ØD | L | LP | P | ØD | L | LP | P | ØD | L | LP | P | ØD | |
10002 | 359 | 276 | 36 | 140 | 359 | 276 | 36 | 160 | 359 | 296 | 56 | 200 | 359 | 296 | 56 | 200 |
10003 | 444 | 444 | 444 | 444 | ||||||||||||
10004 | 478.5 | 196 | 478.5 | 196 | 478.5 | 216 | 478.5 | 216 |
L p.
P4
P
LP
ØD
CHPLB | IEC 100 | IEC 112 | IEC 132 | IEC 160 | IEC 180 | |||||||||||||||
L | LP | P | ØD | L | LP | P | ØD | L | LP | P | ØD | L | LP | P | ØD | L | LP | P | ØD | |
10002 | 359 | 306 | 66 | 250 | 359 | 306 | 66 | 250 | 359 | 340 | 100 | 300 | 359 | 379 | 139 | 350 | 359 | 379 | 139 | 350 |
10003 | 444 | 444 | 444 | 444 | - | |||||||||||||||
10004 | 478.5 | 226 | 478.5 | 226 | 478.5 | 260 | 478.5 | 299 | - |
140 (10002 / 3)
93 (10004)
76 (10002 / 3)
66.5 (10004)
CHPLB 10000 CCPC - Alberi maschi entrata CHPL 10000 CCPC - Male input shafts
L p.
LT
LE
ØE E P7
CHPLB | CM42 | CM65 | CP65 | ||||||||||||
L | LT | T | LE | ØE | L | LT | T | LE | ØE | L | LT | T | LE | ØE | |
10002 | 359 | 333 | 93 | 82 | 42 h6 | 359 | 377.5 | 121.5 | 105 | 65 h6 | 359 | 409 | 153 | 105 | 65 h6 |
10003 | 444 | 444 | 444 | ||||||||||||
10004 | 478.5 | 253 | 478.5 | 297.5 | 478.5 | 329 |
140 (10002 / 3)
93 (10004)
76 (10002 / 3)
66.5 (10004)
G14