< Previous Chiaravalli planetary gearboxes | Products index | Next Chiaravalli planetary gearboxes >
DIMENSIONI CF CF DIMENSIONS
CHPL 10000 CF - Riduttore a vite senza fine CHM in entrata CHPL 10000 CF - CHM input worm gearboxes
CHPL | CHM 50 | CHM 63 | CHM 75 | ||||||||||||
LV | I | H | M | N | LV | I | H | M | N | LV | I | H | M | N | |
10001 | - | - | - | ||||||||||||
10002 | 308 | 50 | 110 | 60 | 80 | 317.5 | 63 | 135 | 72 | 95 | 296.5 | 75 | 161 | 86 | 112.5 |
10003 | 369 | 378.5 | 357.5 | ||||||||||||
10004 | 417 | 426.5 | 405.5 |
LV
CHPL | CHM 90 | CHM 110 | CHM 130 | ||||||||||||
LV | I | H | M | N | LV | I | H | M | N | LV | I | H | M | N | |
10001 | - | 249 | 110 | 237.5 | 127.5 | 160 | 256 | 130 | 277.5 | 147.5 | 180 | ||||
10002 | 306.5 | 90 | 193 | 103 | 129.5 | 334 | 341 | ||||||||
10003 | 367.5 | - | - | ||||||||||||
10004 | 415.5 | - | - |
ØC p. ØAE P6
ØC M N
I
H
ØAE
CHPLB 10000 CF - Flange motori IEC CHPLB 10000 CF - IEC Motor flanges
CHPLB | IEC 63 | IEC 71 | IEC 80 | IEC 90 | ||||||||||||
L | LP | P | ØD | L | LP | P | ØD | L | LP | P | ØD | L | LP | P | ØD | |
10002 | 199 | 276 | 36 | 140 | 199 | 276 | 36 | 160 | 199 | 296 | 56 | 200 | 199 | 296 | 56 | 200 |
10003 | 284 | 284 | 284 | 284 | ||||||||||||
10004 | 318.5 | 196 | 318.5 | 196 | 318.5 | 216 | 318.5 | 216 |
L p.
P
LP
ØD P4
CHPLB | IEC 100 | IEC 112 | IEC 132 | IEC 160 | IEC 180 | |||||||||||||||
L | LP | P | ØD | L | LP | P | ØD | L | LP | P | ØD | L | LP | P | ØD | L | LP | P | ØD | |
10002 | 199 | 306 | 66 | 250 | 199 | 306 | 66 | 250 | 199 | 340 | 100 | 300 | 199 | 379 | 139 | 350 | 199 | 379 | 139 | 350 |
10003 | 284 | 284 | 284 | 284 | - | |||||||||||||||
10004 | 318.5 | 226 | 318.5 | 226 | 318.5 | 260 | 318.5 | 299 | - |
140 (10002 / 3)
93 (10004)
76 (10002 / 3)
66.5 (10004)
CHPLB 10000 CF - Alberi maschi entrata CHPL 10000 CF - Male input shafts
L p.
E P7
LE
LT
ØE
CHPLB | CM42 | CM65 | CP65 | ||||||||||||
L | LT | T | LE | ØE | L | LT | T | LE | ØE | L | LT | T | LE | ØE | |
10002 | 199 | 333 | 93 | 82 | 42 h6 | 199 | 377.5 | 121.5 | 105 | 65 h6 | 199 | 409 | 153 | 105 | 65 h6 |
10003 | 284 | 284 | 284 | ||||||||||||
10004 | 318.5 | 253 | 318.5 | 297.5 | 318.5 | 329 |
140 (10002 / 3)
93 (10004)
76 (10002 / 3)
66.5 (10004)
G10