< Previous Chiaravalli planetary gearboxes | Products index | Next Chiaravalli planetary gearboxes >
DIMENSIONI CMS CMS DIMENSIONS
CHPL 10000 CMS - Riduttore a vite senza fine CHM in entrata CHPL 10000 CMS - CHM input worm gearboxes
CHPL | CHM 50 | CHM 63 | CHM 75 | ||||||||||||
LV | I | H | M | N | LV | I | H | M | N | LV | I | H | M | N | |
10001 | - | - | - | ||||||||||||
10002 | 421 | 50 | 110 | 60 | 80 | 430.5 | 63 | 135 | 72 | 95 | 409.5 | 75 | 161 | 86 | 112.5 |
10003 | 482 | 491.5 | 470.5 | ||||||||||||
10004 | 530 | 539.5 | 518.5 |
LV
ØC M N
I
ØAE
CHPL | CHM 90 | CHM 110 | CHM 130 | ||||||||||||
LV | I | H | M | N | LV | I | H | M | N | LV | I | H | M | N | |
10001 | - | 362 | 110 | 237.5 | 127.5 | 160 | 369 | 130 | 277.5 | 147.5 | 180 | ||||
10002 | 419.5 | 90 | 193 | 103 | 129.5 | 447 | 454 | ||||||||
10003 | 480.5 | - | - | ||||||||||||
10004 | 528.5 | - | - |
H
ØC p. ØAE P6
CHPLB 10000 CMS - Flange motori IEC CHPLB 10000 CMS - IEC Motor flanges
CHPLB | IEC 63 | IEC 71 | IEC 80 | IEC 90 | ||||||||||||
L | LP | P | ØD | L | LP | P | ØD | L | LP | P | ØD | L | LP | P | ØD | |
10002 | 312 | 276 | 36 | 140 | 312 | 276 | 36 | 160 | 312 | 296 | 56 | 200 | 312 | 296 | 56 | 200 |
10003 | 397 | 397 | 397 | 397 | ||||||||||||
10004 | 431.5 | 196 | 431.5 | 196 | 431.5 | 216 | 431.5 | 216 |
L p.
P4
P
LP
ØD
CHPLB | IEC 100 | IEC 112 | IEC 132 | IEC 160 | IEC 180 | |||||||||||||||
L | LP | P | ØD | L | LP | P | ØD | L | LP | P | ØD | L | LP | P | ØD | L | LP | P | ØD | |
10002 | 312 | 306 | 66 | 250 | 312 | 306 | 66 | 250 | 312 | 340 | 100 | 300 | 312 | 379 | 139 | 350 | 312 | 379 | 139 | 350 |
10003 | 397 | 397 | 397 | 397 | - | |||||||||||||||
10004 | 431.5 | 226 | 431.5 | 226 | 431.5 | 260 | 431.5 | 299 | - |
140 (10002 / 3)
93 (10004)
76 (10002 / 3)
66.5 (10004)
CHPLB 10000 CMS - Alberi maschi entrata CHPL 10000 CMS - Male input shafts
L
p.
LE
LT
ØE E P7
CHPLB | CM42 | CM65 | CP65 | ||||||||||||
L | LT | T | LE | ØE | L | LT | T | LE | ØE | L | LT | T | LE | ØE | |
10002 | 312 | 333 | 93 | 82 | 42 h6 | 312 | 377.5 | 121.5 | 105 | 65 h6 | 312 | 409 | 153 | 105 | 65 h6 |
10003 | 397 | 397 | 397 | ||||||||||||
10004 | 431.5 | 253 | 431.5 | 297.5 | 431.5 | 329 |
140 (10002 / 3)
93 (10004)
76 (10002 / 3)
66.5 (10004)
G6 CHPL/CHPLB 10000 CMC